Установка питания «Штиль» PS60-0600 (от 8000 до 40000 Вт)
Группа компаний «Штиль» предлагает российские установки электропитания шкафного исполнения PS60-0600. Устройство отличается компактностью и обеспечивает гарантированное качественное электроснабжение оборудования отрасли связи и телекоммуникаций с напряжением 60 В. Максимальный выходной ток устройства - 600 А, максимальная выходная мощность – 40000 Вт. Отличительной особенностью установок является работа в широком диапазоне входного напряжения переменного тока – 85-300 В. При выборе УЭП необходимо учитывать, что указанный выходной ток должен обеспечивать как питание нагрузки, так и заряд АБ.
Особенности конструкции
Система электропитания PS60-0600 изготавливается в виде 19-дюймовой корзины и устанавливается в шкафу высотой 36U. Модульная конструкция изделия и возможность «горячей» замены силовых компонентов (выпрямителей) позволяет проектировать гибкие и максимально удовлетворяющие требованиям клиентов системы. Детальная информация о технических характеристиках различных вариантов исполнения установки питания PS60-0600 обозначена в таблице ниже.
| Варианты исполнения установки питания PS60-0600 | Количество выпрямителей, шт. | Максимальный выходной ток, А | Выходная мощность, Вт |
| PS60-0600 (4/2000) | 4 | 120 | 8000 |
| PS60-0600 (8/2000) | 8 | 240 | 16000 |
| PS60-0600 (12/2000) | 12 | 360 | 24000 |
| PS60-0600 (16/2000) | 16 | 480 | 32000 |
| PS60-0600 (20/2000) | 20 | 600 | 40000 |
В состав изделия помимо источников питания (выпрямителей) также входят коммутирующая аппаратура ввода переменного тока, предохранители защиты нагрузки и сетевой предохранитель, устройства защиты аккумуляторов от короткого замыкания и глубоких разрядов, контроллер Штиль PSC-200.03 для управление системой питания и организации мониторинга, датчик температуры для измерения температуры аккумуляторных батарей. Обращаем Ваше внимание на то, что аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки изделия!
Принцип работы
Представленные модели установок питания «Штиль» осуществляют преобразование переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц в постоянный ток с напряжением 60 В. Электропитание изделия может производится от одного из двух источников: промышленной сети переменного тока 220 В, 50 Гц и источника постоянного тока (аккумуляторной батареи). Питание от сети переменного тока поступает на вход модуля распределения напряжения, который подключен к входам выпрямителей. Аккумуляторная батарея подключается параллельно выходу выпрямителей, переход на питание от АБ осуществляется в случае отсутствия переменного напряжения на входах выпрямителей.
Управление установкой питания, сигнализация о неисправностях, ошибках и аварийных ситуациях осуществляется контроллером PSC-200.03, который также обеспечивает удаленный мониторинг системы питания. Для расширенного мониторинга состояния аккумуляторных батарей в изделие может быть опционально установлен модуль супервизора аккумуляторных батарей. Один модуль обеспечивает поэлементный контроль одной группы батарей либо контроль по средней точке нескольких групп батарей. Установка питания позволяет подключать до четырех таких модулей.
| Установки электропитания постоянного тока | |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Наличие батарей | внешние (опция) |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, контроль температуры (термокомпенсация) |
| Активная мощность, кВт | 40 |
| Входные характеристики: Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Входные характеристики: Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-66 |
| Входные характеристики: Максимальный входной ток, А | 232 (при установке в изделие 20-ти источников питания (выпрямителей)) |
| Входные характеристики: Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Входные характеристики: Номинальное входное переменное напряжени | 220/380 |
| Входные характеристики: Рабочий диапазон входного переменного на | 85-300 (в диапазоне 85-175 В происходит линейное снижение выходной мощности выпрямителя, до 50% от номинальной при Uвх=85 В) |
| Входные характеристики: Тип входной сети | однофазная/трехфазная сеть переменного тока |
| Выходные характеристики: Диапазон выходного напряжения постоянно | 55-73 |
| Выходные характеристики: КПД, % | не менее 95 |
| Выходные характеристики: Максимальный выходной ток, А | 600 (при установке в изделие 20-ти источников питания (выпрямителей), при Uвх>285 В) |
| Выходные характеристики: Номинальное выходное напряжение постоян | 60 |
| Выходные характеристики: Тип выходного напряжения | постоянное |
| Защита: Контакт заземления РЕ | да |
| Защита: Номинал предохранителей защиты АБ, А | 400 |
| Защита: Номинал предохранителей защиты нагрузки, А | 10, 16, 32, 63, 100 (по 2 шт.) |
| Защита: Перегрев | защита c автоматическим восстановлением |
| Защита: Пониженное или повышенное входное напряжение | защита c автоматическим восстановлением |
| Механические характеристики: Габаритные размеры ВхШхГ (без упако | 1689х600х600 |
| Механические характеристики: Масса, кг | не более 250 (при установке в изделие 20-ти источников питания (выпрямителей)) |
| Механические характеристики: Цвет корпуса | серый |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Гарантийный срок, | 24 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон рабочей т | от +5 до +40 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон температу | от -40 до +75 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Среднее время восс | не более 1 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Срок службы, лет | не менее 20 |
| Панель управления и интерфейсы: Ethernet | опция |
| Панель управления и интерфейсы: USB | даа |
| Панель управления и интерфейсы: «Сухие» контакты | общая авария, разряд батарей, отказ выпрямителей, отсутствие входного напряжения |
| Панель управления и интерфейсы: Светодиодная индикация | индикация основных состояний изделия |
| Страна производитель | Россия |
| Форм-фактор | шкафной |
Тут будет информация о доставке
Нет отзывов об этом товаре.