Установка питания «Штиль» PS48-0025-3U ver.2 (от 350 до 1400)
Группа компаний «Штиль» предлагает российские установки электропитания модели PS48-0025-3U ver.2 (4/0350-3U). Устройство отличается компактностью и обеспечивает гарантированное качественное электроснабжение оборудования отрасли связи и телекоммуникаций с напряжением 48 В. Максимальный выходной ток устройства - 29,2 А, максимальная выходная мощность – 1400 Вт. При выборе УЭП необходимо учитывать, что указанный выходной ток должен обеспечивать как питание нагрузки, так и заряд АБ.
Особенности конструкции
Система электропитания PS48-0025-3U ver.2 изготавливается в виде 19-дюймовой корзины и устанавливается в шкафах и стойках соответствующих размеров. Высота устройства составляет 3U, глубина – 344 мм. Модульная конструкция изделия и возможность «горячей» замены силовых компонентов (выпрямителей) позволяет проектировать гибкие и максимально удовлетворяющие требованиям клиентов системы. Детальная информация о технических характеристиках различных вариантов исполнения установки питания PS48-0025 ver.2 обозначена в таблице ниже.
| Варианты исполнения установки питания PS48-0025-3U, ver.2 | Количество выпрямителей, шт. | Максимальный выходной ток, А | Выходная мощность, Вт | Масса, кг |
| PS48-0025-3U (1/0350), ver.2 | 1 | 7,3 | 350 | 15 |
| PS48-0025-3U (2/0350), ver.2 | 2 | 14,6 | 700 | 17 |
| PS48-0025-3U (3/0350), ver.2 | 3 | 21,9 | 1050 | 19 |
| PS48-0025-3U (4/0350), ver.2 | 4 | 29,2 | 1400 | 21 |
В состав изделия, помимо источников питания (выпрямителей), также входит коммутирующая аппаратура ввода переменного тока, предохранители защиты нагрузки, устройства защиты аккумуляторов от короткого замыкания и глубоких разрядов, контроллер «Штиль» PSC-300.03.02 для управление системой питания и организации мониторинга, датчик температуры для измерения температуры аккумуляторных батарей. Обращаем Ваше внимание на то, что сами аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки изделия!
Принцип работы
Установка питания «Штиль» PS48-0025-3U ver.2 осуществляет преобразование переменного тока напряжением 220 В в постоянный ток с напряжением 48 В. Электропитание изделия может производится от одного из двух источников: промышленной сети переменного тока 220 В, 50 Гц и источника постоянного тока (аккумуляторной батареи). Питание от сети переменного тока поступает на входы источников питания (выпрямителей). Аккумуляторная батарея подключается параллельно выходу выпрямителей, переход на питание от АБ осуществляется в случае отсутствия переменного напряжения на входах выпрямителей.
| Установки электропитания постоянного тока | |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Наличие батарей | внешние (опция) |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, контроль температуры (термокомпенсация) |
| Активная мощность, кВт | 1,4 |
| Входные характеристики: Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Входные характеристики: Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входные характеристики: Максимальный входной ток, А | 17,2 (при установке в изделие 4-х источников питания (выпрямителей)) |
| Входные характеристики: Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Входные характеристики: Номинальное входное переменное напряжени | 220 |
| Входные характеристики: Рабочий диапазон входного переменного на | 90-276 (в диапазоне 90-175 В происходит линейное снижение выходной мощности выпрямителя, до 50% от номинальной при Uвх=90 В) |
| Входные характеристики: Тип входной сети | однофазная сеть переменного тока |
| Выходные характеристики: Действующее значение пульсаций, мВ | не более 100 |
| Выходные характеристики: Диапазон выходного напряжения постоянно | 40-56 |
| Выходные характеристики: КПД, % | не менее 90 |
| Выходные характеристики: Максимальный выходной ток, А | 29,2 (при установке в изделие 4-х источников питания (выпрямителей), при Uвх>175 В) |
| Выходные характеристики: Номинальное выходное напряжение постоян | 48 |
| Выходные характеристики: Тип выходного напряжения | постоянное |
| Защита: Контакт заземления РЕ | да |
| Защита: Номинал предохранителей защиты АБ, А | 63 |
| Защита: Номинал предохранителей защиты нагрузки, А | 6, 10, 16, 63 |
| Защита: Перегрев | защита c автоматическим восстановлением |
| Защита: Пониженное или повышенное входное напряжение | защита c автоматическим восстановлением |
| Механические характеристики: Высота установки в стойку, U | 3 |
| Механические характеристики: Габаритные размеры ВхШхГ (без упако | 132,5х483х344 |
| Механические характеристики: Масса, кг | не более 21 (при установке в изделие 4-х источников питания (выпрямителей)) |
| Механические характеристики: Цвет корпуса | серый |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Гарантийный срок, | 24 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон рабочей т | от +5 до +50 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон температу | от -40 до +85 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Среднее время восс | не более 1 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Срок службы, лет | не менее 20 |
| Панель управления и интерфейсы: Ethernet | да |
| Панель управления и интерфейсы: USB | да |
| Панель управления и интерфейсы: «Сухие» контакты | 6 шт. |
| Панель управления и интерфейсы: Светодиодная индикация | индикация основных состояний изделия |
| Страна производитель | Россия |
| Форм-фактор | в стойку (компактные) |
Тут будет информация о доставке
Нет отзывов об этом товаре.