Инвертор Штиль PS48-60/500 500 ВА / 375 Вт
Инвертор напряжения PS48-60/500 с выходной мощностью 500 ВА/375 Вт осуществляет импульсное преобразование (ШИМ, 60 Гц) входного постоянного напряжения из диапазона 48-60 В в выходное стабилизированное синусоидальное напряжение 220 В, 50 Гц. Данная модель отлично подойдёт для организации надежного электроснабжения:
- оборудования связи и телекоммуникаций;
- электронной и электротехнической аппаратуры;
- производственного оборудования;
PS48-60/500 имеет расширенный диапазон входного напряжения постоянного тока 40,5 В-72 В и поддерживает параллельную работу: максимальное количество подключаемых инверторов при параллельной работе – 10 шт.
Отличительной особенностью PS48-60/500 является поддержка двух режимов работы:
- от источника постоянного напряжения;
- от сети переменного тока – режим байпас с функцией стабилизатора переменного напряжения.
Инвертор работает в режиме байпас, если входное переменного напряжения соответствуют предъявляемым требованиям. В случае несоответствия, происходит переключение на работу от источника постоянного напряжения. Переключение питания не отражается на форме выходного напряжения и производится за 0 мс.
Конструктивное исполнение
Инвертор PS48-60/500 представляет собой 19-дюймовый модуль высотой 1U с фронтальным доступом к интерфейсам и подключениям.
Передняя панель прибора оснащена выключателем, светодиодными индикаторами рабочих состояний, соединительными разъемами для подключения источника постоянного тока, нагрузки, кабелей синхронизации при параллельной работе и дистанционной сигнализации («сухие контакты»), а также вилкой для подключения входного переменного напряжения 220 В.
Мониторинг
PS48-60/500 поддерживает дистанционную сигнализацию за счёт «сухих» контактов, удаленный мониторинг возможен как дополнительная опция, необходима установка контроллера Штиль PSC-300.04.02 со следующими интерфейсами: USB (протокол «Штиль»), Ethernet (протоколы: HTTP, SNMP, протокол «Штиль»).
Схема работы
| Инверторы и инверторные системы | |
| Активная мощность, кВт | 0,375 |
| Встроенный электронный байпас | есть (с функцией стабилизатора напряжения) |
| Входные характеристики (в режиме байпас): Верхний порог включени | 263 |
| Входные характеристики (в режиме байпас): Верхний порог отключен | 270 |
| Входные характеристики (в режиме байпас): Нижний порог включения | 167 |
| Входные характеристики (в режиме байпас): Нижний порог отключени | 160 |
| Входные характеристики (в режиме байпас): Номинальная входная ча | 50 ± 2,5 |
| Входные характеристики (в режиме байпас): Номинальное входное пе | 220 |
| Входные характеристики (в режиме байпас): Рабочий диапазон входн | 185-265 |
| Входные характеристики: Верхний порог отключения нагрузки, В | 72 |
| Входные характеристики: Верхний порог подключения нагрузки, В | 69 |
| Входные характеристики: Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Входные характеристики: Максимальный входной ток, А | 10,5 |
| Входные характеристики: Нижний порог отключения нагрузки, В | 40,5 |
| Входные характеристики: Нижний порог подключения нагрузки, В | 42,5 |
| Входные характеристики: Номинальное входное постоянное напряжени | 48-60 |
| Входные характеристики: Плавный пуск | да |
| Входные характеристики: Рабочий диапазон входного постоянного на | 40,5-72 |
| Выходные характеристики: Коэффициент нелинейных искажений выходн | ≤1% при линейной нагрузке, ≤3% при нелинейной нагрузке |
| Выходные характеристики: КПД (при работе от источника питания по | ≥87 |
| Выходные характеристики: КПД (при работе от источника питания по | ≥90 |
| Выходные характеристики: КПД в режиме байпас, % | ≥95 |
| Выходные характеристики: Крест-фактор | 3:1 |
| Выходные характеристики: Максимальный выходной ток, А | 2,27 |
| Выходные характеристики: Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Выходные характеристики: Номинальное выходное напряжение перемен | 220 |
| Выходные характеристики: Перегрузочная способность | до 105% - длительно, от 105% до 150% - 5 с (с последующим отключением) |
| Выходные характеристики: Точность стабилизации выходного напряже | ±1,5 |
| Выходные характеристики: Точность стабилизации выходной частоты | ±1 |
| Выходные характеристики: Форма выходного напряжения | синусоида |
| Защита: Защита от повышенного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≤69 В) |
| Защита: Защита от пониженного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≥42,5 В) |
| Защита: Короткое замыкание | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Защита: Неправильная полярность | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Защита: Перегрев | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Защита: Перегрузка по выходу | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Механические характеристики: Высота установки в стойку, U | 1 |
| Механические характеристики: Габаритные размеры ВхШхГ (без упако | 44х483х380 |
| Механические характеристики: Масса, кг | 5 |
| Механические характеристики: Цвет корпуса | серый |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Гарантийный срок, | 24 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон рабочей т | от +5 до +40 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон температу | от -40 до +85 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Относительная влаж | от 0 до 90 (без конденсата) |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Срок службы, лет | 20 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Степень защиты от | IP20 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Эквивалентный уров | ≤60 |
| Панель управления и интерфейсы: Ethernet | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| Панель управления и интерфейсы: RS-485 | да |
| Панель управления и интерфейсы: USB | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| Панель управления и интерфейсы: «Сухие» контакты | «Авария», «Состояние сети» |
| Панель управления и интерфейсы: Параллельная работа | до 10 шт. |
| Панель управления и интерфейсы: Светодиодная индикация | «общая авария», «режим DC/DC», режим «АС/АС», «Вход DC не в норме», «Вход АC не в норме» |
| Подключение: Входная сеть переменного тока ~ 220 В 50 Гц | с помощью вилки для подключения входного напряжения ~ 220 В (входит в комплект поставки) |
| Подключение: Входная сеть постоянного тока | клеммы |
| Подключение: Доступ к интерфейсам и подключениям | фронтальный |
| Подключение: Нагрузка (выходные разъёмы) | кабель с разъёмом АС-101 |
| Полная мощность, кВА | 0,5 |
| Страна производитель | Россия |
Тут будет информация о доставке
Нет отзывов об этом товаре.
