ИБП постоянного тока Штиль PS1205D
Источник бесперебойного питания постоянного тока «Штиль» PS1205D предназначен для обеспечения гарантированного электроснабжения постоянным напряжением 12 В различных типов устройств, требовательных к качеству сети:
- охранных и пожарных систем сигнализации;
- оборудования для видеонаблюдения;
- аппаратуры для контроля доступа на закрытую территорию;
- домофонов и электрических кодовых замков;
- коммутаторов, маршрутизаторов и других составляющих систем передачи данных.
Потребляемый ток подключенного оборудования не должен превышать 5 А. Указанный выходной ток должен обеспечивать как питание нагрузки, так и заряд АБ. Если выходного тока ИБП PS1205D недостаточно, обратите внимание на более мощные модели.
Конструктивное исполнение
Источник питания выполнен в виде модуля настенного крепления с запираемой на ключ дверцей и отсеком для установки аккумуляторной батареи емкостью 7 или 17 Ач. Передняя панель изделия снабжена светодиодными индикаторами наличия входного и выходного напряжения. Внутри модуля размещены клеммные колодки для подключения к ИБП сети, нагрузки и вывода дистанционной сигнализации. Для лучшего охлаждения кожух ИБП имеет вентиляционные отверстия.
Принцип работы
ИБП постоянного тока «Штиль» PS1205D построен по схеме ШИМ преобразователя переменного тока напряжением 220 В в постоянный ток с напряжением 12 В. Такой принцип работы позволяет обеспечить требуемые нагрузочные характеристики при минимальных массогабаритные показателях. Для соответствия требованиям электромагнитной совместимости в изделии установлены помехоподавляющие входные и выходные фильтры.
Источник питания осуществляет автоматический переход на режим работы от АБ при пропадании сетевого напряжения. Реализованная в изделии схема ограничения тока заряда аккумуляторной батареи и защита от «глубокого» разряда позволяют оптимальным образом использовать ее ресурс. Автоматический переход в режим работы от сети происходит при восстановлении параметров входного напряжения.
| ИБП постоянного тока | |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Емкость встраиваемых АБ, Ач | 7, 17 |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Количество встраиваемых АБ 12В, шт. | 1 |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Наличие батарей | встроенные (опция) |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Ток заряда АБ, А | не более 0,8 |
| Аккумуляторные батареи (АБ): Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, защита от неправильной полярности, ограничение тока заряда, автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме |
| Входные характеристики: Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Входные характеристики: Номинальное входное переменное напряжени | 220 |
| Входные характеристики: Рабочий диапазон входного переменного на | 85-264 |
| Выходные характеристики: Выходной ток, А | 5 |
| Выходные характеристики: Диапазон выходного напряжения при работ | 10,5-13,7 |
| Выходные характеристики: КПД, % | 82 |
| Выходные характеристики: Номинальное выходное напряжение постоян | 12 |
| Выходные характеристики: Номинальное выходное напряжение при раб | 13,7 |
| Выходные характеристики: Среднеквадратичное значение пульсаций в | не более 150 |
| Выходные характеристики: Точность стабилизации выходного напряже | ±0,2 |
| Механические характеристики: Габаритные размеры ВхШхГ (без упако | 330х260х88 |
| Механические характеристики: Масса, кг | 3,2 |
| Механические характеристики: Цвет корпуса | серый |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Гарантийный срок, | 24 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон рабочей т | от +5 до +40 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Диапазон температу | от -50 до +50 |
| Надежность и эксплуатационные характеристики: Срок службы, лет | не менее 10 |
| Отсек для установки аккумуляторных батарей | есть |
| Панель управления и интерфейсы: «Сухие» контакты | да |
| Панель управления и интерфейсы: Светодиодная индикация | наличие входного и выходного напряжения |
| Страна производитель | Россия |
| Тип выпрямителя | импульсный |
| Форм-фактор | настенный |
Тут будет информация о доставке
Нет отзывов об этом товаре.